- Hiba
Emigránsok
Számos kitelepülő szerepel a családfákban (Ausztrália, Németország, Belgium, USA...) és napjainkban is kerülnek családtagok külföldre.
A "klasszikus" kivándorlás rengeteg embert vonzott Amerikába. A New York-beli Ellis Island-i fogadóállomás 1892-es megnyitásáig 8 millió, majd 1954-ig további 12 millió érkezőt tartottak nyilván, akik özönlöttek a hajójáratokon. Az USA lakosságának egyharmada származtathatja magát ezen bevándorlóktól. (forrás: Wikipedia - Ellis-sziget)
Az Ellis Island-re (ejtsd: elisz ájlend) érkezők lajstromában a Magyar Királyság területéről Jóna családnévvel az alábbi adatok szerepelnek:
(m,s = magyar-szlovák; m,n = magyar-német és m,r = magyar-román nemzetiség)
(www.ellisisland.org)
Név | Érkez. N.Y.-ba | Kor | ~ Szül. | Házas | Település | Hajó | Honnan |
István | 20 Sep 1893 | 16 | 1877 | Westernland | Antwerp | ||
József | 04 Jan 1894 | 29 | 1865 | x | Trave | Bremen | |
Anna | 16 Apr 1898 | 24 | 1874 | Miava (Myjava SK) | H. H. Meier | Bremen | |
János (m,s) | 25 Nov 1903 | 15 | 1888 | Császkó (Castkov SK) | Neckar | Bremen | |
Lina - nő | 17 Dec 1902 | 21 | 1881 | x | Oroszi | Vaderland | Antwerp |
Sándor | 10 Mar 1907 | 18 | 1889 | Oroszi | Brandenburg | Bremen | |
László | 26 Nov 1898 | 24 | 1874 | Abod | Bulgaria | Hamburg | |
József | 31 May 1899 | 55 | 1844 | x | Szilice (Silica SK) | Bremen | Bremen |
Magdolna | 16 Dec 1907 | 18 | 1890.08.26 | apa: Pál | Perkupa | Breslau | Bremen |
vagy? | 22 Nov 1907 | 18 | 1890 | Perkupa | Oldenburg | Bremen | |
Ferenc | 27 Oct 1905 | 41 | 1864 | x | Monok | Pretoria | Hamburg |
Sándor (m,n) | 09 Mar 1909 | 35 | 1874 | x | Mersevát | Zeeland | Antwerp |
Imre | 13 Sep 1909 | 14 | 1895 | Vaderland | Antwerp | ||
Ferenc | 28 Mar 1905 | 32 | 1873 | Háshágy | Kroonland | Antwerp | |
Krisztina (m,s) | 05 Sep 1905 | 18 | 1887 | Gobolist (Göbölpuszta?) | Vaderland | Antwerp | |
László | 03 Sep 1902 | 30 | 1872 | Budapest | Graf Waldersee | Hamburg | |
Sándor | 08 Nov 1903 | 19 | 1884 | Kanizsa (Nagy-?, Ó-?) | Deutschland | Hamburg | |
...rcy -ffi | 02 Jan 1913 | 28 | 1885 | x | Karádföld (=Gersekarát) | Neckar | Bremen |
Irna -nő (Irma?) | 02 Jan 1913 | 21 | 1892 | x | Karádföld (=Gersekarát) | Neckar | Bremen |
Etelka | 14 Feb 1911 | 18 | 1893 | Gerse | La Gascogne | Havre | |
József | 09 Apr 1902 | 29 | 1873 | x | Vadasd (Maros vm. RO) | Fredrich der Grosse | Bremen |
Alexandro (Sándor m,r) | 15 Nov 1913 | 43 | 1870 | x | Borosjenő (Arad vm. RO) | Amerika | Hamburg |
Vasile (László m,r) | 18 Oct 1913 | 44 | 1869 | x | Nalácvád (Hunyad vm. RO) | Amerika | Hamburg |
Wazul (Vazul m,r) | 12 Jun 1910 | 43 | 1867 | x | Nelasenad (Nalácvád?) | Cleveland | Hamburg |
Vannak, akikről tudom hogy visszajöttek.
Találhatók még Jóni, Jónai, Jonak és egyéb változatok, valamint nagy számban fordul elő a Jonas (Jónás) név.
Néhány egyéb amerikai adat:
Jóna Jolán /J. Sámuel, Urbán Mária/ házassága: 1903 02 22 Manhattan, New York, NY, férj: Alexander Matics
Jóna János felesége Shrzinger Katalin (06 Jul 1866 ??, Hun - 21 Oct 1933 Mansfield, Richland, Ohio),
- 1940-ben felesége Margit (szül. ~1873 Hun.)
Jóna Erzsébet (Yug.) és George Shifelt (Yug.) gyermeke: Zsuzsanna Shifelt (09 Jun 1878 Yug. - 06 Sep 1943 Weller, Richland, Ohio, temetve: Mansfield) férje: Peter Squarla, elvált
Jóna Anna és Stephan John Pillar gyermeke: Stephan John Pillar (16 Jul 1911 Beaver, PA - 09 Aug 1947 East Liverpool, Columbiana, OH)
Sidonia Kekk (férjezett név! 10 Feb 1887 Oroszi Hun - 15 Dec 1953 Youngstown, Mahoning, OH)
- szülők: Joseph Jona - Rose Balderar (Jóna József - Balderar Rozália)
Ezeken kívül több kivándorlás is történt pl. 1956-ban Győrből és Debrecenből is az Amerikai Egyesült Államokba valamint Hajdúnánásról Ausztráliába.
A 20. század és napjaink egyéb elvándorlása során az USA-n kívül Anglia, Belgium, Svájc, Németország, Ausztria is célországgá váltak.